Table Jumlah Pasien Masuk
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Januari | 189 | 178 | 170 | 159 | 163 | 143 | 182 |
Februari | 151 | 147 | 163 | 159 | 234 | 155 | 197 |
Maret | 196 | 192 | 173 | 150 | 159 | 175 | 190 |
April | 196 | 182 | 123 | 145 | 144 | 144 | 182 |
Mei | 181 | 171 | 86 | 145 | 170 | 188 | 215 |
Juni | 168 | 180 | 157 | 176 | 173 | 153 | 199 |
Juli | 231 | 208 | 132 | 228 | 190 | 180 | |
Agustus | 204 | 204 | 171 | 182 | 197 | 175 | |
September | 184 | 225 | 164 | 174 | 166 | 186 | |
Oktober | 187 | 197 | 144 | 153 | 169 | 196 | |
November | 169 | 221 | 145 | 153 | 211 | 179 | |
Desember | 155 | 194 | 127 | 177 | 151 | 184 | |
Jumlah | 2211 | 2326 | 1755 | 2001 | 2127 | 2058 | |
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Januari | 189 | 178 | 170 | 159 | 163 | 143 | 182 |
Februari | 151 | 147 | 163 | 159 | 234 | 155 | 197 |
Maret | 196 | 192 | 173 | 150 | 159 | 175 | 190 |
April | 196 | 182 | 123 | 145 | 144 | 144 | 182 |
Mei | 181 | 171 | 86 | 145 | 170 | 188 | 215 |
Juni | 168 | 180 | 157 | 176 | 173 | 153 | 199 |
Juli | 231 | 208 | 132 | 228 | 190 | 180 | |
Agustus | 204 | 204 | 171 | 182 | 197 | 175 | |
September | 184 | 225 | 164 | 174 | 166 | 186 | |
Oktober | 187 | 197 | 144 | 153 | 169 | 196 | |
November | 169 | 221 | 145 | 153 | 211 | 179 | |
Desember | 155 | 194 | 127 | 177 | 151 | 184 | |
Jumlah | 2.211 | 2.326 | 1.755 | 2.001 | 2.127 | 2.058 | |
Data oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024