Table Jumlah Kunjungan Pasien Lama
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Januari | 136 | 98 | 97 | 100 | 102 | 86 | 121 |
Februari | 82 | 88 | 91 | 101 | 163 | 87 | 123 |
Maret | 119 | 120 | 118 | 87 | 90 | 124 | 128 |
April | 107 | 109 | 82 | 81 | 84 | 98 | 110 |
Mei | 110 | 95 | 44 | 90 | 106 | 119 | 147 |
Juni | 98 | 108 | 92 | 118 | 108 | 89 | 116 |
Juli | 138 | 110 | 74 | 160 | 117 | 114 | |
Agustus | 120 | 110 | 106 | 130 | 131 | 108 | |
September | 105 | 135 | 101 | 107 | 91 | 117 | |
Oktober | 94 | 126 | 75 | 102 | 105 | 128 | |
November | 85 | 124 | 99 | 100 | 140 | 110 | |
Desember | 90 | 111 | 71 | 118 | 94 | 108 | |
Jumlah | 1284 | 1334 | 1050 | 1294 | 1331 | 1288 | |
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Januari | 136 | 98 | 97 | 100 | 102 | 86 | 121 |
Februari | 82 | 88 | 91 | 101 | 163 | 87 | 123 |
Maret | 119 | 120 | 118 | 87 | 90 | 124 | 128 |
April | 107 | 109 | 82 | 81 | 84 | 98 | 110 |
Mei | 110 | 95 | 44 | 90 | 106 | 119 | 147 |
Juni | 98 | 108 | 92 | 118 | 108 | 89 | 116 |
Juli | 138 | 110 | 74 | 160 | 117 | 114 | |
Agustus | 120 | 110 | 106 | 130 | 131 | 108 | |
September | 105 | 135 | 101 | 107 | 91 | 117 | |
Oktober | 94 | 126 | 75 | 102 | 105 | 128 | |
November | 85 | 124 | 99 | 100 | 140 | 110 | |
Desember | 90 | 111 | 71 | 118 | 94 | 108 | |
Jumlah | 1.284 | 1.334 | 1.050 | 1.294 | 1.331 | 1.288 | |
Data oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024