Table Jumlah Kunjungan Pasien Lama
Kunjungan Pasien/ Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|
2018 | 136 | 82 | 119 | 107 | 110 | 98 | 138 | 120 | 105 | 94 | 85 | 90 | 1284 |
2019 | 98 | 88 | 120 | 109 | 95 | 108 | 110 | 110 | 135 | 126 | 124 | 111 | 1334 |
2020 | 97 | 91 | 118 | 82 | 44 | 92 | 74 | 106 | 101 | 75 | 99 | 71 | 1050 |
2021 | 100 | 101 | 87 | 81 | 90 | 118 | 160 | 130 | 107 | 102 | 100 | 118 | 1294 |
2022 | 102 | 163 | 90 | 84 | 106 | 108 | 117 | 131 | 91 | 105 | 140 | 94 | 1331 |
2023 | 86 | 87 | 124 | 98 | 119 | 89 | 114 | 108 | 117 | 128 | 110 | 108 | 1288 |
2024 | 121 | 123 | 128 | 110 | 147 | 116 | | | | | | | |
Kunjungan Pasien/ Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|
2018 | 136 | 82 | 119 | 107 | 110 | 98 | 138 | 120 | 105 | 94 | 85 | 90 | 1.284 |
2019 | 98 | 88 | 120 | 109 | 95 | 108 | 110 | 110 | 135 | 126 | 124 | 111 | 1.334 |
2020 | 97 | 91 | 118 | 82 | 44 | 92 | 74 | 106 | 101 | 75 | 99 | 71 | 1.050 |
2021 | 100 | 101 | 87 | 81 | 90 | 118 | 160 | 130 | 107 | 102 | 100 | 118 | 1.294 |
2022 | 102 | 163 | 90 | 84 | 106 | 108 | 117 | 131 | 91 | 105 | 140 | 94 | 1.331 |
2023 | 86 | 87 | 124 | 98 | 119 | 89 | 114 | 108 | 117 | 128 | 110 | 108 | 1.288 |
2024 | 121 | 123 | 128 | 110 | 147 | 116 | | | | | | | |
Data oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024