Table Jumlah Kunjungan Pasien Baru
Kunjungan Pasien/ Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|
2018 | 53 | 69 | 77 | 89 | 74 | 70 | 93 | 84 | 79 | 93 | 84 | 65 | 927 |
2019 | 80 | 86 | 72 | 73 | 76 | 72 | 98 | 94 | 90 | 71 | 97 | 83 | 992 |
2020 | 73 | 72 | 55 | 41 | 42 | 65 | 58 | 65 | 63 | 69 | 46 | 56 | 705 |
2021 | 59 | 58 | 63 | 64 | 55 | 58 | 68 | 52 | 67 | 51 | 53 | 59 | 707 |
2022 | 61 | 71 | 69 | 60 | 64 | 65 | 73 | 66 | 75 | 64 | 71 | 57 | 796 |
2023 | 57 | 68 | 51 | 46 | 69 | 64 | 66 | 67 | 69 | 68 | 69 | 76 | 770 |
2024 | 61 | 74 | 62 | 72 | 68 | 83 | | | | | | | |
Kunjungan Pasien/ Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|
2018 | 53 | 69 | 77 | 89 | 74 | 70 | 93 | 84 | 79 | 93 | 84 | 65 | 927 |
2019 | 80 | 86 | 72 | 73 | 76 | 72 | 98 | 94 | 90 | 71 | 97 | 83 | 992 |
2020 | 73 | 72 | 55 | 41 | 42 | 65 | 58 | 65 | 63 | 69 | 46 | 56 | 705 |
2021 | 59 | 58 | 63 | 64 | 55 | 58 | 68 | 52 | 67 | 51 | 53 | 59 | 707 |
2022 | 61 | 71 | 69 | 60 | 64 | 65 | 73 | 66 | 75 | 64 | 71 | 57 | 796 |
2023 | 57 | 68 | 51 | 46 | 69 | 64 | 66 | 67 | 69 | 68 | 69 | 76 | 770 |
2024 | 61 | 74 | 62 | 72 | 68 | 83 | | | | | | | |
Data oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024