Table Jumlah Kunjungan Pasien Baru
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Januari | 53 | 80 | 73 | 59 | 61 | 57 | 61 |
Februari | 69 | 86 | 72 | 58 | 71 | 68 | 74 |
Maret | 77 | 72 | 55 | 63 | 69 | 51 | 62 |
April | 89 | 73 | 41 | 64 | 60 | 46 | 72 |
Mei | 74 | 76 | 42 | 55 | 64 | 69 | 68 |
Juni | 70 | 72 | 65 | 58 | 65 | 64 | 83 |
Juli | 93 | 98 | 58 | 68 | 73 | 66 | |
Agustus | 84 | 94 | 65 | 52 | 66 | 67 | |
September | 79 | 90 | 63 | 67 | 75 | 69 | |
Oktober | 93 | 71 | 69 | 51 | 64 | 68 | |
November | 84 | 97 | 46 | 53 | 71 | 69 | |
Desember | 65 | 83 | 56 | 59 | 57 | 76 | |
Jumlah | 927 | 992 | 705 | 707 | 796 | 770 | |
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Januari | 53 | 80 | 73 | 59 | 61 | 57 | 61 |
Februari | 69 | 86 | 72 | 58 | 71 | 68 | 74 |
Maret | 77 | 72 | 55 | 63 | 69 | 51 | 62 |
April | 89 | 73 | 41 | 64 | 60 | 46 | 72 |
Mei | 74 | 76 | 42 | 55 | 64 | 69 | 68 |
Juni | 70 | 72 | 65 | 58 | 65 | 64 | 83 |
Juli | 93 | 98 | 58 | 68 | 73 | 66 | |
Agustus | 84 | 94 | 65 | 52 | 66 | 67 | |
September | 79 | 90 | 63 | 67 | 75 | 69 | |
Oktober | 93 | 71 | 69 | 51 | 64 | 68 | |
November | 84 | 97 | 46 | 53 | 71 | 69 | |
Desember | 65 | 83 | 56 | 59 | 57 | 76 | |
Jumlah | 927 | 992 | 705 | 707 | 796 | 770 | |
Data oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024