Meta Data
:Jumlah Koperasi Sekunder dan Anggotanya Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Koperasi dan UKM
:Jl. A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
:Edy Sabahara, S.Km., M.Kes
:Kepala Bidang Kelembagaan
:Untuk Mengetahui Jumlah dari Koperasi Primer dan anggotanya; Jumlah Koperasi Sekunder dan anggotanya;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Koperasi Primer; Koperasi Sekunder; Jumlah; Anggota
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Koperasi Sekunder
Lokasi/ Tahun | Jumlah Koperasi Sekunder (2019) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2019) | Jumlah Koperasi Sekunder (2020) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2020) | Jumlah Koperasi Sekunder (2021) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2021) | Jumlah Koperasi Sekunder (2022) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2022) | Jumlah Koperasi Sekunder (2023) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 435 | 1 | 435 | 1 | 435 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Kab. Balangan | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
Kota Banjarmasin | 2 | 58 | 15 | 655 | 17 | 680 | 2 | 58 | 2 | 58 |
Kota Banjarbaru | 1 | 16 | 2 | 41 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
Total | 20 | 561 | 24 | 1173 | 25 | 1172 | 10 | 110 | 10 | 118 |
Lokasi/ Tahun | Jumlah Koperasi Sekunder (2019) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2019) | Jumlah Koperasi Sekunder (2020) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2020) | Jumlah Koperasi Sekunder (2021) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2021) | Jumlah Koperasi Sekunder (2022) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2022) | Jumlah Koperasi Sekunder (2023) | Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 435 | 1 | 435 | 1 | 435 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Kab. Balangan | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
Kota Banjarmasin | 2 | 58 | 15 | 655 | 17 | 680 | 2 | 58 | 2 | 58 |
Kota Banjarbaru | 1 | 16 | 2 | 41 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
Total | 20 | 561 | 24 | 1.173 | 25 | 1.172 | 10 | 110 | 10 | 118 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024