Meta Data
:Jumlah Koperasi Sekunder dan Anggotanya Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Koperasi dan UKM
:Jl. A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
:Edy Sabahara, S.Km., M.Kes
:Kepala Bidang Kelembagaan
:Untuk Mengetahui Jumlah dari Koperasi Primer dan anggotanya; Jumlah Koperasi Sekunder dan anggotanya;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Koperasi Primer; Koperasi Sekunder; Jumlah; Anggota
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Koperasi Sekunder
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Koperasi Sekunder (2019) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 |
Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2019) | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 0 | 435 | 15 | 58 | 16 | 561 |
Jumlah Koperasi Sekunder (2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 24 |
Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2020) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 435 | 15 | 655 | 41 | 1173 |
Jumlah Koperasi Sekunder (2021) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 25 |
Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2021) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 435 | 15 | 680 | 15 | 1172 |
Jumlah Koperasi Sekunder (2022) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2022) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 58 | 15 | 110 |
Jumlah Koperasi Sekunder (2023) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2023) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 58 | 15 | 118 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Koperasi Sekunder (2019) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 |
Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2019) | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 0 | 435 | 15 | 58 | 16 | 561 |
Jumlah Koperasi Sekunder (2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 24 |
Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2020) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 435 | 15 | 655 | 41 | 1.173 |
Jumlah Koperasi Sekunder (2021) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 25 |
Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2021) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 435 | 15 | 680 | 15 | 1.172 |
Jumlah Koperasi Sekunder (2022) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2022) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 58 | 15 | 110 |
Jumlah Koperasi Sekunder (2023) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Jumlah Anggota Koperasi Sekunder (2023) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 58 | 15 | 118 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024