Table Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Jenis Pelayanan | Jumlah Pengunjung di Luar Pemprov Kalsel | Jumlah Pengunjung Masyarakat Umum | Jumlah Layanan Yang di Fasilitasi SKPD | Jumlah Layanan Yang di Fasilitasi Non SKPD | Jumlah Rapat Yang di Fasilitasi | Jumlah Pelayanan Transportasi di SKPD | Jumlah Pelayanan Transportasi di Luar SKPD |
---|
2017 | 100 | 100 | 200 | 120 | 250 | 100 | 50 |
2018 | 110 | 110 | 250 | 150 | 300 | 100 | 50 |
2019 | 120 | 120 | 300 | 180 | 350 | 100 | 50 |
2020 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 | 1 |
2021 | 50 | 30 | 100 | 30 | 100 | 50 | 5 |
2022 | 30 | 50 | 100 | 10 | 300 | 50 | 5 |
Jenis Pelayanan | Jumlah Pengunjung di Luar Pemprov Kalsel | Jumlah Pengunjung Masyarakat Umum | Jumlah Layanan Yang di Fasilitasi SKPD | Jumlah Layanan Yang di Fasilitasi Non SKPD | Jumlah Rapat Yang di Fasilitasi | Jumlah Pelayanan Transportasi di SKPD | Jumlah Pelayanan Transportasi di Luar SKPD |
---|
2017 | 100 | 100 | 200 | 120 | 250 | 100 | 50 |
2018 | 110 | 110 | 250 | 150 | 300 | 100 | 50 |
2019 | 120 | 120 | 300 | 180 | 350 | 100 | 50 |
2020 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 | 1 |
2021 | 50 | 30 | 100 | 30 | 100 | 50 | 5 |
2022 | 30 | 50 | 100 | 10 | 300 | 50 | 5 |
Data oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023