Table Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Jenis Pelayanan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Pengunjung di Luar Pemprov Kalsel | 100 | 110 | 120 | 10 | 50 | 30 |
Jumlah Pengunjung Masyarakat Umum | 100 | 110 | 120 | 20 | 30 | 50 |
Jumlah Layanan Yang di Fasilitasi SKPD | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 100 |
Jumlah Layanan Yang di Fasilitasi Non SKPD | 120 | 150 | 180 | 20 | 30 | 10 |
Jumlah Rapat Yang di Fasilitasi | 250 | 300 | 350 | 20 | 100 | 300 |
Jumlah Pelayanan Transportasi di SKPD | 100 | 100 | 100 | 10 | 50 | 50 |
Jumlah Pelayanan Transportasi di Luar SKPD | 50 | 50 | 50 | 1 | 5 | 5 |
Jenis Pelayanan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Pengunjung di Luar Pemprov Kalsel | 100 | 110 | 120 | 10 | 50 | 30 |
Jumlah Pengunjung Masyarakat Umum | 100 | 110 | 120 | 20 | 30 | 50 |
Jumlah Layanan Yang di Fasilitasi SKPD | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 100 |
Jumlah Layanan Yang di Fasilitasi Non SKPD | 120 | 150 | 180 | 20 | 30 | 10 |
Jumlah Rapat Yang di Fasilitasi | 250 | 300 | 350 | 20 | 100 | 300 |
Jumlah Pelayanan Transportasi di SKPD | 100 | 100 | 100 | 10 | 50 | 50 |
Jumlah Pelayanan Transportasi di Luar SKPD | 50 | 50 | 50 | 1 | 5 | 5 |
Data oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023