Meta Data
:Rekapitulasi Penanganan RTLH Tahun 2022
:2022
:Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jendral Sudirman No.7 Banjarbaru
:Ir. Isma Agrianti, S.T., M.T.
:Kepala Bidang Perumahan
:Untuk Mengidentifikasi dan mengkompilasi terkait data sebaran rumah tidak layak huni; Meningkatkan ketersediaan data statistik sebaran rumah tidak layak huni
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; BSPS; DAK; APBD I; APBD II; Strategis; CSR; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Rekapitulasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2022
Lokasi/ jenis bantuan | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
APBD I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 120 |
APBD II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STRATEGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 120 |
Lokasi/ jenis bantuan | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
APBD I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 120 |
APBD II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STRATEGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 120 |
Data oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan per 23 November 2023