Meta Data
:Rekapitulasi Penanganan RTLH Tahun 2022
:2022
:Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jendral Sudirman No.7 Banjarbaru
:Ir. Isma Agrianti, S.T., M.T.
:Kepala Bidang Perumahan
:Untuk Mengidentifikasi dan mengkompilasi terkait data sebaran rumah tidak layak huni; Meningkatkan ketersediaan data statistik sebaran rumah tidak layak huni
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; BSPS; DAK; APBD I; APBD II; Strategis; CSR; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Rekapitulasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2022
Lokasi/ jenis bantuan | BSPS | DAK | APBD I | APBD II | STRATEGIS | CSR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Kotabaru | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Banjar | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Barito Kuala | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Tapin | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Hulu Sungai Utara | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Tabalong | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Tanah Bumbu | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Balangan | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kota Banjarmasin | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Kota Banjarbaru | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Prov. Kalimantan Selatan | - | - | 120 | - | 0 | - | 120 |
Lokasi/ jenis bantuan | BSPS | DAK | APBD I | APBD II | STRATEGIS | CSR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Kotabaru | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Banjar | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Barito Kuala | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Tapin | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Hulu Sungai Utara | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Tabalong | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Tanah Bumbu | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kab. Balangan | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Kota Banjarmasin | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Kota Banjarbaru | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
Prov. Kalimantan Selatan | - | - | 120 | - | 0 | - | 120 |
Data oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan per 23 November 2023