Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir. Lisa Suryati, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Luas Areal Komoditi Perkebunan Tahun 2022
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi Robusta | Kakao | Lada | Cengkeh | Sagu/Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Jambu Mete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 12634 | 841 | 14897 | 144 | 7 | 79 | 45 | 90 | |||||||
Kab. Kotabaru | 32308 | 4901 | 9877 | 98 | 56 | 175 | 196 | 78 | 98 | ||||||
Kab. Banjar | 5285 | 2052 | 25360 | 698 | 30 | 96 | 36 | 799 | 366 | 30 | 11 | 33 | 107 | 131 | 22 |
Kab. Barito Kuala | 5603 | 9279 | 2670 | 256 | |||||||||||
Kab. Tapin | 12887 | 1655 | 18306 | 69 | 1389 | 41 | |||||||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2744 | 7785 | 15212 | 96 | 180 | 4 | 40 | 321 | 1811 | 94 | 3 | 2609 | 235 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5141 | 25914 | 318 | 25 | 3 | 647 | 93 | 97 | 85 | 9 | 100 | 615 | |||
Kab. Hulu Sungai Utara | 1605 | 1231 | 1177 | 366 | |||||||||||
Kab. Tabalong | 130 | 1879 | 69035 | 254 | 58 | 61 | 255 | 488 | 35 | 2 | 457 | ||||
Kab. Tanah Bumbu | 35338 | 1946 | 22478 | 12 | 26 | 10 | 46 | 8 | 6 | 26 | |||||
Kab. Balangan | 1085 | 591 | 37901 | 526 | 5 | 25 | 365 | 118 | 54 | 25 | 559 | ||||
Kota Banjarmasin | 196 | 18 | 13 | ||||||||||||
Kota Banjarbaru | 159 | 101 | 1107 | ||||||||||||
Kalimantan Selatan | 109778 | 37598 | 243934 | 2215 | 355 | 403 | 354 | 4462 | 3007 | 316 | 126 | 55 | 2816 | 2252 | 22 |
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi Robusta | Kakao | Lada | Cengkeh | Sagu/Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Jambu Mete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 12.634 | 841 | 14.897 | 144 | 7 | 79 | 45 | 90 | |||||||
Kab. Kotabaru | 32.308 | 4.901 | 9.877 | 98 | 56 | 175 | 196 | 78 | 98 | ||||||
Kab. Banjar | 5.285 | 2.052 | 25.360 | 698 | 30 | 96 | 36 | 799 | 366 | 30 | 11 | 33 | 107 | 131 | 22 |
Kab. Barito Kuala | 5.603 | 9.279 | 2.670 | 256 | |||||||||||
Kab. Tapin | 12.887 | 1.655 | 18.306 | 69 | 1.389 | 41 | |||||||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2.744 | 7.785 | 15.212 | 96 | 180 | 4 | 40 | 321 | 1.811 | 94 | 3 | 2.609 | 235 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5.141 | 25.914 | 318 | 25 | 3 | 647 | 93 | 97 | 85 | 9 | 100 | 615 | |||
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.605 | 1.231 | 1.177 | 366 | |||||||||||
Kab. Tabalong | 130 | 1.879 | 69.035 | 254 | 58 | 61 | 255 | 488 | 35 | 2 | 457 | ||||
Kab. Tanah Bumbu | 35.338 | 1.946 | 22.478 | 12 | 26 | 10 | 46 | 8 | 6 | 26 | |||||
Kab. Balangan | 1.085 | 591 | 37.901 | 526 | 5 | 25 | 365 | 118 | 54 | 25 | 559 | ||||
Kota Banjarmasin | 196 | 18 | 13 | ||||||||||||
Kota Banjarbaru | 159 | 101 | 1.107 | ||||||||||||
Kalimantan Selatan | 109.778 | 37.598 | 243.934 | 2.215 | 355 | 403 | 354 | 4.462 | 3.007 | 316 | 126 | 55 | 2.816 | 2.252 | 22 |
Catatan : Luas dalam Hektar (Ha)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2023