Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir. Lisa Suryati, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Luas Areal Komoditi Perkebunan Tahun 2022
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 12634 | 32308 | 5285 | 5603 | 12887 | 2744 | 1605 | 130 | 35338 | 1085 | 159 | 109778 | ||
Kelapa | 841 | 4901 | 2052 | 9279 | 1655 | 7785 | 5141 | 1231 | 1879 | 1946 | 591 | 196 | 101 | 37598 |
Karet | 14897 | 9877 | 25360 | 2670 | 18306 | 15212 | 25914 | 1177 | 69035 | 22478 | 37901 | 1107 | 243934 | |
Kopi Robusta | 144 | 98 | 698 | 69 | 96 | 318 | 254 | 12 | 526 | 2215 | ||||
Kakao | 56 | 30 | 180 | 58 | 26 | 5 | 355 | |||||||
Lada | 7 | 175 | 96 | 4 | 25 | 61 | 10 | 25 | 403 | |||||
Cengkeh | 79 | 196 | 36 | 40 | 3 | 354 | ||||||||
Sagu/Rumbia | 799 | 256 | 1389 | 321 | 647 | 366 | 255 | 46 | 365 | 18 | 4462 | |||
Kemiri | 45 | 78 | 366 | 1811 | 93 | 488 | 8 | 118 | 3007 | |||||
Pinang | 30 | 94 | 97 | 35 | 6 | 54 | 316 | |||||||
Kapuk | 11 | 3 | 85 | 2 | 25 | 126 | ||||||||
Kenanga | 33 | 9 | 13 | 55 | ||||||||||
Kayu Manis | 107 | 2609 | 100 | 2816 | ||||||||||
Aren | 90 | 98 | 131 | 41 | 235 | 615 | 457 | 26 | 559 | 2252 | ||||
Jambu Mete | 22 | 22 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 12.634 | 32.308 | 5.285 | 5.603 | 12.887 | 2.744 | 1.605 | 130 | 35.338 | 1.085 | 159 | 109.778 | ||
Kelapa | 841 | 4.901 | 2.052 | 9.279 | 1.655 | 7.785 | 5.141 | 1.231 | 1.879 | 1.946 | 591 | 196 | 101 | 37.598 |
Karet | 14.897 | 9.877 | 25.360 | 2.670 | 18.306 | 15.212 | 25.914 | 1.177 | 69.035 | 22.478 | 37.901 | 1.107 | 243.934 | |
Kopi Robusta | 144 | 98 | 698 | 69 | 96 | 318 | 254 | 12 | 526 | 2.215 | ||||
Kakao | 56 | 30 | 180 | 58 | 26 | 5 | 355 | |||||||
Lada | 7 | 175 | 96 | 4 | 25 | 61 | 10 | 25 | 403 | |||||
Cengkeh | 79 | 196 | 36 | 40 | 3 | 354 | ||||||||
Sagu/Rumbia | 799 | 256 | 1.389 | 321 | 647 | 366 | 255 | 46 | 365 | 18 | 4.462 | |||
Kemiri | 45 | 78 | 366 | 1.811 | 93 | 488 | 8 | 118 | 3.007 | |||||
Pinang | 30 | 94 | 97 | 35 | 6 | 54 | 316 | |||||||
Kapuk | 11 | 3 | 85 | 2 | 25 | 126 | ||||||||
Kenanga | 33 | 9 | 13 | 55 | ||||||||||
Kayu Manis | 107 | 2.609 | 100 | 2.816 | ||||||||||
Aren | 90 | 98 | 131 | 41 | 235 | 615 | 457 | 26 | 559 | 2.252 | ||||
Jambu Mete | 22 | 22 |
Catatan : Luas dalam Hektar (Ha)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2023