Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir. Lisa Suryati, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perkebunan Tahun 2022
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 28473 | 373988 | 11028 | 67332 | 64186 | 9081 | 6786 | 1438 | 622096 | 3130 | 745 | 1188283 | ||
Kelapa | 825 | 2152 | 1613 | 2851 | 402 | 8402 | 4391 | 685 | 1496 | 1377 | 324 | 62 | 66 | 24646 |
Karet | 7383 | 3921 | 19522 | 1693 | 8811 | 11765 | 20097 | 403 | 57557 | 23371 | 24375 | 609 | 179507 | |
Kopi Robusta | 64 | 2 | 383 | 9 | 2 | 108 | 152 | 3 | 42 | 765 | ||||
Kakao | 3 | 6 | 21 | 38 | 4 | 72 | ||||||||
Lada | 5 | 70 | 38 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 135 | |||||
Cengkeh | 10 | 25 | 6 | 1 | 1 | 43 | ||||||||
Sagu/Rumbia | 701 | 4 | 28 | 459 | 295 | 531 | 312 | 73 | 55 | 4 | 2462 | |||
Kemiri | 9 | 10 | 175 | 788 | 28 | 407 | 3 | 31 | 1451 | |||||
Pinang | 7 | 21 | 22 | 6 | 1 | 9 | 66 | |||||||
Kapuk | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 21 | ||||||||
Kenanga | 13 | 1 | 9 | 23 | ||||||||||
Kayu Manis | 38 | 2778 | 14 | 2830 | ||||||||||
Aren | 41 | 18 | 198 | 8 | 203 | 776 | 135 | 6 | 229 | 1614 | ||||
Jambu Mete | 9 | 9 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 28.473 | 373.988 | 11.028 | 67.332 | 64.186 | 9.081 | 6.786 | 1.438 | 622.096 | 3.130 | 745 | 1.188.283 | ||
Kelapa | 825 | 2.152 | 1.613 | 2.851 | 402 | 8.402 | 4.391 | 685 | 1.496 | 1.377 | 324 | 62 | 66 | 24.646 |
Karet | 7.383 | 3.921 | 19.522 | 1.693 | 8.811 | 11.765 | 20.097 | 403 | 57.557 | 23.371 | 24.375 | 609 | 179.507 | |
Kopi Robusta | 64 | 2 | 383 | 9 | 2 | 108 | 152 | 3 | 42 | 765 | ||||
Kakao | 3 | 6 | 21 | 38 | 4 | 72 | ||||||||
Lada | 5 | 70 | 38 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 135 | |||||
Cengkeh | 10 | 25 | 6 | 1 | 1 | 43 | ||||||||
Sagu/Rumbia | 701 | 4 | 28 | 459 | 295 | 531 | 312 | 73 | 55 | 4 | 2.462 | |||
Kemiri | 9 | 10 | 175 | 788 | 28 | 407 | 3 | 31 | 1.451 | |||||
Pinang | 7 | 21 | 22 | 6 | 1 | 9 | 66 | |||||||
Kapuk | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 21 | ||||||||
Kenanga | 13 | 1 | 9 | 23 | ||||||||||
Kayu Manis | 38 | 2.778 | 14 | 2.830 | ||||||||||
Aren | 41 | 18 | 198 | 8 | 203 | 776 | 135 | 6 | 229 | 1.614 | ||||
Jambu Mete | 9 | 9 |
Catatan : Produksi dalam Ton
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2023