Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir. Lisa Suryati, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perkebunan Tahun 2022
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi Robusta | Kakao | Lada | Cengkeh | Sagu/Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Jambu Mete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 28473 | 825 | 7383 | 64 | 5 | 10 | 9 | 41 | |||||||
Kab. Kotabaru | 373988 | 2152 | 3921 | 2 | 3 | 70 | 25 | 10 | 18 | ||||||
Kab. Banjar | 11028 | 1613 | 19522 | 383 | 6 | 38 | 6 | 701 | 175 | 7 | 1 | 13 | 38 | 198 | 9 |
Kab. Barito Kuala | 67332 | 2851 | 1693 | 4 | |||||||||||
Kab. Tapin | 64186 | 402 | 8811 | 9 | 28 | 8 | |||||||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 9081 | 8402 | 11765 | 2 | 21 | 1 | 1 | 459 | 788 | 21 | 1 | 2778 | 203 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4391 | 20097 | 108 | 5 | 1 | 295 | 28 | 22 | 13 | 1 | 14 | 776 | |||
Kab. Hulu Sungai Utara | 6786 | 685 | 403 | 531 | |||||||||||
Kab. Tabalong | 1438 | 1496 | 57557 | 152 | 38 | 11 | 312 | 407 | 6 | 1 | 135 | ||||
Kab. Tanah Bumbu | 622096 | 1377 | 23371 | 3 | 4 | 1 | 73 | 3 | 1 | 6 | |||||
Kab. Balangan | 3130 | 324 | 24375 | 42 | 4 | 55 | 31 | 9 | 5 | 229 | |||||
Kota Banjarmasin | 62 | 4 | 9 | ||||||||||||
Kota Banjarbaru | 745 | 66 | 609 | ||||||||||||
Kalimantan Selatan | 1188283 | 24646 | 179507 | 765 | 72 | 135 | 43 | 2462 | 1451 | 66 | 21 | 23 | 2830 | 1614 | 9 |
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi Robusta | Kakao | Lada | Cengkeh | Sagu/Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Jambu Mete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 28.473 | 825 | 7.383 | 64 | 5 | 10 | 9 | 41 | |||||||
Kab. Kotabaru | 373.988 | 2.152 | 3.921 | 2 | 3 | 70 | 25 | 10 | 18 | ||||||
Kab. Banjar | 11.028 | 1.613 | 19.522 | 383 | 6 | 38 | 6 | 701 | 175 | 7 | 1 | 13 | 38 | 198 | 9 |
Kab. Barito Kuala | 67.332 | 2.851 | 1.693 | 4 | |||||||||||
Kab. Tapin | 64.186 | 402 | 8.811 | 9 | 28 | 8 | |||||||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 9.081 | 8.402 | 11.765 | 2 | 21 | 1 | 1 | 459 | 788 | 21 | 1 | 2.778 | 203 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4.391 | 20.097 | 108 | 5 | 1 | 295 | 28 | 22 | 13 | 1 | 14 | 776 | |||
Kab. Hulu Sungai Utara | 6.786 | 685 | 403 | 531 | |||||||||||
Kab. Tabalong | 1.438 | 1.496 | 57.557 | 152 | 38 | 11 | 312 | 407 | 6 | 1 | 135 | ||||
Kab. Tanah Bumbu | 622.096 | 1.377 | 23.371 | 3 | 4 | 1 | 73 | 3 | 1 | 6 | |||||
Kab. Balangan | 3.130 | 324 | 24.375 | 42 | 4 | 55 | 31 | 9 | 5 | 229 | |||||
Kota Banjarmasin | 62 | 4 | 9 | ||||||||||||
Kota Banjarbaru | 745 | 66 | 609 | ||||||||||||
Kalimantan Selatan | 1.188.283 | 24.646 | 179.507 | 765 | 72 | 135 | 43 | 2.462 | 1.451 | 66 | 21 | 23 | 2.830 | 1.614 | 9 |
Catatan : Produksi dalam Ton
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2023