Table Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Tanah Laut | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 |
Kotabaru | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Banjar | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 |
Barito Kuala | 56 | 59 | 61 | 61 | 62 |
Tapin | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
Hulu Sungai Selatan | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Hulu Sungai Tengah | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Hulu Sungai Utara | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Tabalong | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
Tanah Bumbu | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Balangan | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Banjarmasin | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 |
Banjarbaru | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Kalimantan Selatan | 601 | 614 | 615 | 619 | 625 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Tanah Laut | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 |
Kotabaru | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |
Banjar | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 |
Barito Kuala | 56 | 59 | 61 | 61 | 62 |
Tapin | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
Hulu Sungai Selatan | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Hulu Sungai Tengah | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Hulu Sungai Utara | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Tabalong | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
Tanah Bumbu | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Balangan | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Banjarmasin | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 |
Banjarbaru | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Kalimantan Selatan | 601 | 614 | 615 | 619 | 625 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023