Table Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 53 | 61 | 73 | 56 | 26 | 37 | 37 | 31 | 58 | 60 | 24 | 63 | 22 | 601 |
2019 | 57 | 62 | 73 | 59 | 26 | 37 | 37 | 31 | 59 | 61 | 25 | 64 | 23 | 614 |
2020 | 57 | 62 | 73 | 61 | 26 | 37 | 37 | 31 | 59 | 61 | 25 | 62 | 24 | 615 |
2021 | 57 | 62 | 74 | 61 | 26 | 37 | 37 | 31 | 60 | 61 | 26 | 63 | 24 | 619 |
2022 | 58 | 63 | 75 | 62 | 27 | 37 | 37 | 31 | 60 | 61 | 26 | 64 | 24 | 625 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 53 | 61 | 73 | 56 | 26 | 37 | 37 | 31 | 58 | 60 | 24 | 63 | 22 | 601 |
2019 | 57 | 62 | 73 | 59 | 26 | 37 | 37 | 31 | 59 | 61 | 25 | 64 | 23 | 614 |
2020 | 57 | 62 | 73 | 61 | 26 | 37 | 37 | 31 | 59 | 61 | 25 | 62 | 24 | 615 |
2021 | 57 | 62 | 74 | 61 | 26 | 37 | 37 | 31 | 60 | 61 | 26 | 63 | 24 | 619 |
2022 | 58 | 63 | 75 | 62 | 27 | 37 | 37 | 31 | 60 | 61 | 26 | 64 | 24 | 625 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023