Table Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Tanah Laut | 238 | 242 | 242 | 243 | 244 |
Kotabaru | 255 | 257 | 257 | 256 | 257 |
Banjar | 368 | 372 | 371 | 371 | 372 |
Barito Kuala | 272 | 273 | 274 | 274 | 273 |
Tapin | 176 | 177 | 178 | 178 | 178 |
Hulu Sungai Selatan | 243 | 243 | 243 | 242 | 215 |
Hulu Sungai Tengah | 266 | 266 | 255 | 255 | 255 |
Hulu Sungai Utara | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Tabalong | 220 | 219 | 219 | 220 | 221 |
Tanah Bumbu | 192 | 192 | 192 | 194 | 194 |
Balangan | 173 | 173 | 176 | 177 | 176 |
Banjarmasin | 250 | 255 | 255 | 256 | 257 |
Banjarbaru | 77 | 82 | 83 | 88 | 89 |
Kalimantan Selatan | 2914 | 2935 | 2929 | 2938 | 2915 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Tanah Laut | 238 | 242 | 242 | 243 | 244 |
Kotabaru | 255 | 257 | 257 | 256 | 257 |
Banjar | 368 | 372 | 371 | 371 | 372 |
Barito Kuala | 272 | 273 | 274 | 274 | 273 |
Tapin | 176 | 177 | 178 | 178 | 178 |
Hulu Sungai Selatan | 243 | 243 | 243 | 242 | 215 |
Hulu Sungai Tengah | 266 | 266 | 255 | 255 | 255 |
Hulu Sungai Utara | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Tabalong | 220 | 219 | 219 | 220 | 221 |
Tanah Bumbu | 192 | 192 | 192 | 194 | 194 |
Balangan | 173 | 173 | 176 | 177 | 176 |
Banjarmasin | 250 | 255 | 255 | 256 | 257 |
Banjarbaru | 77 | 82 | 83 | 88 | 89 |
Kalimantan Selatan | 2.914 | 2.935 | 2.929 | 2.938 | 2.915 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023