Table Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 238 | 255 | 368 | 272 | 176 | 243 | 266 | 184 | 220 | 192 | 173 | 250 | 77 | 2914 |
2019 | 242 | 257 | 372 | 273 | 177 | 243 | 266 | 184 | 219 | 192 | 173 | 255 | 82 | 2935 |
2020 | 242 | 257 | 371 | 274 | 178 | 243 | 255 | 184 | 219 | 192 | 176 | 255 | 83 | 2929 |
2021 | 243 | 256 | 371 | 274 | 178 | 242 | 255 | 184 | 220 | 194 | 177 | 256 | 88 | 2938 |
2022 | 244 | 257 | 372 | 273 | 178 | 215 | 255 | 184 | 221 | 194 | 176 | 257 | 89 | 2915 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 238 | 255 | 368 | 272 | 176 | 243 | 266 | 184 | 220 | 192 | 173 | 250 | 77 | 2.914 |
2019 | 242 | 257 | 372 | 273 | 177 | 243 | 266 | 184 | 219 | 192 | 173 | 255 | 82 | 2.935 |
2020 | 242 | 257 | 371 | 274 | 178 | 243 | 255 | 184 | 219 | 192 | 176 | 255 | 83 | 2.929 |
2021 | 243 | 256 | 371 | 274 | 178 | 242 | 255 | 184 | 220 | 194 | 177 | 256 | 88 | 2.938 |
2022 | 244 | 257 | 372 | 273 | 178 | 215 | 255 | 184 | 221 | 194 | 176 | 257 | 89 | 2.915 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023