Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 9282 | 9244 | 9172 | 8927 | 9210 |
Kotabaru | 12259 | 12205 | 11970 | 11669 | 11277 |
Banjar | 14166 | 13589 | 13092 | 13535 | 12990 |
Barito Kuala | 9047 | 9020 | 9135 | 9052 | 9037 |
Tapin | 4415 | 4006 | 3867 | 3940 | 3919 |
Hulu Sungai Selatan | 4981 | 4125 | 3945 | 5502 | 5542 |
Hulu Sungai Tengah | 4993 | 4643 | 4412 | 4412 | 4218 |
Hulu Sungai Utara | 3957 | 3736 | 3500 | 3402 | 3286 |
Tabalong | 6920 | 6695 | 6466 | 6146 | 6092 |
Tanah Bumbu | 12222 | 12299 | 11939 | 11383 | 11549 |
Balangan | 2910 | 2852 | 2638 | 2355 | 2323 |
Banjarmasin | 23460 | 23050 | 22656 | 22638 | 22392 |
Banjarbaru | 9440 | 9715 | 9687 | 9954 | 9787 |
Kalimantan Selatan | 118052 | 115179 | 112479 | 112915 | 111622 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 9.282 | 9.244 | 9.172 | 8.927 | 9.210 |
Kotabaru | 12.259 | 12.205 | 11.970 | 11.669 | 11.277 |
Banjar | 14.166 | 13.589 | 13.092 | 13.535 | 12.990 |
Barito Kuala | 9.047 | 9.020 | 9.135 | 9.052 | 9.037 |
Tapin | 4.415 | 4.006 | 3.867 | 3.940 | 3.919 |
Hulu Sungai Selatan | 4.981 | 4.125 | 3.945 | 5.502 | 5.542 |
Hulu Sungai Tengah | 4.993 | 4.643 | 4.412 | 4.412 | 4.218 |
Hulu Sungai Utara | 3.957 | 3.736 | 3.500 | 3.402 | 3.286 |
Tabalong | 6.920 | 6.695 | 6.466 | 6.146 | 6.092 |
Tanah Bumbu | 12.222 | 12.299 | 11.939 | 11.383 | 11.549 |
Balangan | 2.910 | 2.852 | 2.638 | 2.355 | 2.323 |
Banjarmasin | 23.460 | 23.050 | 22.656 | 22.638 | 22.392 |
Banjarbaru | 9.440 | 9.715 | 9.687 | 9.954 | 9.787 |
Kalimantan Selatan | 118.052 | 115.179 | 112.479 | 112.915 | 111.622 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023