Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9282 | 12259 | 14166 | 9047 | 4415 | 4981 | 4993 | 3957 | 6920 | 12222 | 2910 | 23460 | 9440 | 118052 |
2019 | 9244 | 12205 | 13589 | 9020 | 4006 | 4125 | 4643 | 3736 | 6695 | 12299 | 2852 | 23050 | 9715 | 115179 |
2020 | 9172 | 11970 | 13092 | 9135 | 3867 | 3945 | 4412 | 3500 | 6466 | 11939 | 2638 | 22656 | 9687 | 112479 |
2021 | 8927 | 11669 | 13535 | 9052 | 3940 | 5502 | 4412 | 3402 | 6146 | 11383 | 2355 | 22638 | 9954 | 112915 |
2022 | 9210 | 11277 | 12990 | 9037 | 3919 | 5542 | 4218 | 3286 | 6092 | 11549 | 2323 | 22392 | 9787 | 111622 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9.282 | 12.259 | 14.166 | 9.047 | 4.415 | 4.981 | 4.993 | 3.957 | 6.920 | 12.222 | 2.910 | 23.460 | 9.440 | 118.052 |
2019 | 9.244 | 12.205 | 13.589 | 9.020 | 4.006 | 4.125 | 4.643 | 3.736 | 6.695 | 12.299 | 2.852 | 23.050 | 9.715 | 115.179 |
2020 | 9.172 | 11.970 | 13.092 | 9.135 | 3.867 | 3.945 | 4.412 | 3.500 | 6.466 | 11.939 | 2.638 | 22.656 | 9.687 | 112.479 |
2021 | 8.927 | 11.669 | 13.535 | 9.052 | 3.940 | 5.502 | 4.412 | 3.402 | 6.146 | 11.383 | 2.355 | 22.638 | 9.954 | 112.915 |
2022 | 9.210 | 11.277 | 12.990 | 9.037 | 3.919 | 5.542 | 4.218 | 3.286 | 6.092 | 11.549 | 2.323 | 22.392 | 9.787 | 111.622 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023