Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMK
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 4050 | 4124 | 4129 | 4039 | 3927 |
Kotabaru | 2739 | 2907 | 2865 | 2864 | 2729 |
Banjar | 4958 | 5467 | 5617 | 5811 | 5832 |
Barito Kuala | 1701 | 1774 | 1718 | 1965 | 1686 |
Tapin | 2169 | 2309 | 2265 | 2298 | 2143 |
Hulu Sungai Selatan | 2199 | 2448 | 2422 | 2256 | 2115 |
Hulu Sungai Tengah | 2578 | 2654 | 2467 | 2259 | 3131 |
Hulu Sungai Utara | 3105 | 3324 | 3182 | 3035 | 2826 |
Tabalong | 5428 | 5848 | 5728 | 5442 | 5265 |
Tanah Bumbu | 7017 | 7499 | 7458 | 8027 | 7001 |
Balangan | 1510 | 1575 | 1456 | 1581 | 1196 |
Banjarmasin | 14270 | 14620 | 14429 | 15820 | 12996 |
Banjarbaru | 5761 | 6186 | 5981 | 6118 | 5472 |
Kalimantan Selatan | 57485 | 60735 | 59717 | 61515 | 56319 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 4.050 | 4.124 | 4.129 | 4.039 | 3.927 |
Kotabaru | 2.739 | 2.907 | 2.865 | 2.864 | 2.729 |
Banjar | 4.958 | 5.467 | 5.617 | 5.811 | 5.832 |
Barito Kuala | 1.701 | 1.774 | 1.718 | 1.965 | 1.686 |
Tapin | 2.169 | 2.309 | 2.265 | 2.298 | 2.143 |
Hulu Sungai Selatan | 2.199 | 2.448 | 2.422 | 2.256 | 2.115 |
Hulu Sungai Tengah | 2.578 | 2.654 | 2.467 | 2.259 | 3.131 |
Hulu Sungai Utara | 3.105 | 3.324 | 3.182 | 3.035 | 2.826 |
Tabalong | 5.428 | 5.848 | 5.728 | 5.442 | 5.265 |
Tanah Bumbu | 7.017 | 7.499 | 7.458 | 8.027 | 7.001 |
Balangan | 1.510 | 1.575 | 1.456 | 1.581 | 1.196 |
Banjarmasin | 14.270 | 14.620 | 14.429 | 15.820 | 12.996 |
Banjarbaru | 5.761 | 6.186 | 5.981 | 6.118 | 5.472 |
Kalimantan Selatan | 57.485 | 60.735 | 59.717 | 61.515 | 56.319 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023