Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMK
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4050 | 2739 | 4958 | 1701 | 2169 | 2199 | 2578 | 3105 | 5428 | 7017 | 1510 | 14270 | 5761 | 57485 |
2019 | 4124 | 2907 | 5467 | 1774 | 2309 | 2448 | 2654 | 3324 | 5848 | 7499 | 1575 | 14620 | 6186 | 60735 |
2020 | 4129 | 2865 | 5617 | 1718 | 2265 | 2422 | 2467 | 3182 | 5728 | 7458 | 1456 | 14429 | 5981 | 59717 |
2021 | 4039 | 2864 | 5811 | 1965 | 2298 | 2256 | 2259 | 3035 | 5442 | 8027 | 1581 | 15820 | 6118 | 61515 |
2022 | 3927 | 2729 | 5832 | 1686 | 2143 | 2115 | 3131 | 2826 | 5265 | 7001 | 1196 | 12996 | 5472 | 56319 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.050 | 2.739 | 4.958 | 1.701 | 2.169 | 2.199 | 2.578 | 3.105 | 5.428 | 7.017 | 1.510 | 14.270 | 5.761 | 57.485 |
2019 | 4.124 | 2.907 | 5.467 | 1.774 | 2.309 | 2.448 | 2.654 | 3.324 | 5.848 | 7.499 | 1.575 | 14.620 | 6.186 | 60.735 |
2020 | 4.129 | 2.865 | 5.617 | 1.718 | 2.265 | 2.422 | 2.467 | 3.182 | 5.728 | 7.458 | 1.456 | 14.429 | 5.981 | 59.717 |
2021 | 4.039 | 2.864 | 5.811 | 1.965 | 2.298 | 2.256 | 2.259 | 3.035 | 5.442 | 8.027 | 1.581 | 15.820 | 6.118 | 61.515 |
2022 | 3.927 | 2.729 | 5.832 | 1.686 | 2.143 | 2.115 | 3.131 | 2.826 | 5.265 | 7.001 | 1.196 | 12.996 | 5.472 | 56.319 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023