Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Mts
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4376 | 3212 | 9286 | 5567 | 3377 | 5354 | 7236 | 58 | 5467 | 3775 | 3108 | 6359 | 3639 | 60814 |
2019 | 4560 | 3185 | 9326 | 5386 | 3569 | 5008 | 7142 | 6800 | 5206 | 3386 | 2917 | 6874 | 3721 | 67080 |
2020 | 5090 | 3250 | 10492 | 5556 | 3883 | 5017 | 6764 | 7001 | 6770 | 4661 | 2926 | 6801 | 5219 | 73430 |
2021 | 4563 | 3224 | 9045 | 5259 | 3167 | 4558 | 6820 | 6680 | 5416 | 4100 | 2778 | 6137 | 4929 | 66676 |
2022 | 4797 | 3269 | 9187 | 5279 | 3432 | 4496 | 6702 | 6584 | 6268 | 4488 | 2906 | 6640 | 4884 | 68932 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.376 | 3.212 | 9.286 | 5.567 | 3.377 | 5.354 | 7.236 | 58 | 5.467 | 3.775 | 3.108 | 6.359 | 3.639 | 60.814 |
2019 | 4.560 | 3.185 | 9.326 | 5.386 | 3.569 | 5.008 | 7.142 | 6.800 | 5.206 | 3.386 | 2.917 | 6.874 | 3.721 | 67.080 |
2020 | 5.090 | 3.250 | 10.492 | 5.556 | 3.883 | 5.017 | 6.764 | 7.001 | 6.770 | 4.661 | 2.926 | 6.801 | 5.219 | 73.430 |
2021 | 4.563 | 3.224 | 9.045 | 5.259 | 3.167 | 4.558 | 6.820 | 6.680 | 5.416 | 4.100 | 2.778 | 6.137 | 4.929 | 66.676 |
2022 | 4.797 | 3.269 | 9.187 | 5.279 | 3.432 | 4.496 | 6.702 | 6.584 | 6.268 | 4.488 | 2.906 | 6.640 | 4.884 | 68.932 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023