Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Mts
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 4376 | 4560 | 5090 | 4563 | 4797 |
Kotabaru | 3212 | 3185 | 3250 | 3224 | 3269 |
Banjar | 9286 | 9326 | 10492 | 9045 | 9187 |
Barito Kuala | 5567 | 5386 | 5556 | 5259 | 5279 |
Tapin | 3377 | 3569 | 3883 | 3167 | 3432 |
Hulu Sungai Selatan | 5354 | 5008 | 5017 | 4558 | 4496 |
Hulu Sungai Tengah | 7236 | 7142 | 6764 | 6820 | 6702 |
Hulu Sungai Utara | 58 | 6800 | 7001 | 6680 | 6584 |
Tabalong | 5467 | 5206 | 6770 | 5416 | 6268 |
Tanah Bumbu | 3775 | 3386 | 4661 | 4100 | 4488 |
Balangan | 3108 | 2917 | 2926 | 2778 | 2906 |
Banjarmasin | 6359 | 6874 | 6801 | 6137 | 6640 |
Banjarbaru | 3639 | 3721 | 5219 | 4929 | 4884 |
Kalimantan Selatan | 60814 | 67080 | 73430 | 66676 | 68932 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 4.376 | 4.560 | 5.090 | 4.563 | 4.797 |
Kotabaru | 3.212 | 3.185 | 3.250 | 3.224 | 3.269 |
Banjar | 9.286 | 9.326 | 10.492 | 9.045 | 9.187 |
Barito Kuala | 5.567 | 5.386 | 5.556 | 5.259 | 5.279 |
Tapin | 3.377 | 3.569 | 3.883 | 3.167 | 3.432 |
Hulu Sungai Selatan | 5.354 | 5.008 | 5.017 | 4.558 | 4.496 |
Hulu Sungai Tengah | 7.236 | 7.142 | 6.764 | 6.820 | 6.702 |
Hulu Sungai Utara | 58 | 6.800 | 7.001 | 6.680 | 6.584 |
Tabalong | 5.467 | 5.206 | 6.770 | 5.416 | 6.268 |
Tanah Bumbu | 3.775 | 3.386 | 4.661 | 4.100 | 4.488 |
Balangan | 3.108 | 2.917 | 2.926 | 2.778 | 2.906 |
Banjarmasin | 6.359 | 6.874 | 6.801 | 6.137 | 6.640 |
Banjarbaru | 3.639 | 3.721 | 5.219 | 4.929 | 4.884 |
Kalimantan Selatan | 60.814 | 67.080 | 73.430 | 66.676 | 68.932 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023