Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid MI
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 3799 | 4293 | 5122 | 4365 | 5130 |
Kotabaru | 1932 | 2037 | 2289 | 2063 | 2109 |
Banjar | 14374 | 14853 | 15949 | 14631 | 15208 |
Barito Kuala | 4886 | 4880 | 5327 | 5056 | 5030 |
Tapin | 2283 | 2369 | 2754 | 2515 | 2821 |
Hulu Sungai Selatan | 5107 | 5350 | 5944 | 5413 | 5727 |
Hulu Sungai Tengah | 5099 | 5347 | 5611 | 5622 | 5915 |
Hulu Sungai Utara | - | 10391 | 10443 | 9988 | 10447 |
Tabalong | 3215 | 3514 | 4019 | 3826 | 4240 |
Tanah Bumbu | 3343 | 3495 | 4704 | 3989 | 4189 |
Balangan | 2709 | 2895 | 2973 | 3101 | 3156 |
Banjarmasin | 12419 | 12396 | 12671 | 11827 | 12606 |
Banjarbaru | 3183 | 3630 | 3903 | 3887 | 4052 |
Kalimantan Selatan | 62349 | 75450 | 81709 | 76283 | 80630 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 3.799 | 4.293 | 5.122 | 4.365 | 5.130 |
Kotabaru | 1.932 | 2.037 | 2.289 | 2.063 | 2.109 |
Banjar | 14.374 | 14.853 | 15.949 | 14.631 | 15.208 |
Barito Kuala | 4.886 | 4.880 | 5.327 | 5.056 | 5.030 |
Tapin | 2.283 | 2.369 | 2.754 | 2.515 | 2.821 |
Hulu Sungai Selatan | 5.107 | 5.350 | 5.944 | 5.413 | 5.727 |
Hulu Sungai Tengah | 5.099 | 5.347 | 5.611 | 5.622 | 5.915 |
Hulu Sungai Utara | - | 10.391 | 10.443 | 9.988 | 10.447 |
Tabalong | 3.215 | 3.514 | 4.019 | 3.826 | 4.240 |
Tanah Bumbu | 3.343 | 3.495 | 4.704 | 3.989 | 4.189 |
Balangan | 2.709 | 2.895 | 2.973 | 3.101 | 3.156 |
Banjarmasin | 12.419 | 12.396 | 12.671 | 11.827 | 12.606 |
Banjarbaru | 3.183 | 3.630 | 3.903 | 3.887 | 4.052 |
Kalimantan Selatan | 62.349 | 75.450 | 81.709 | 76.283 | 80.630 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023