Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid MI
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3799 | 1932 | 14374 | 4886 | 2283 | 5107 | 5099 | - | 3215 | 3343 | 2709 | 12419 | 3183 | 62349 |
2019 | 4293 | 2037 | 14853 | 4880 | 2369 | 5350 | 5347 | 10391 | 3514 | 3495 | 2895 | 12396 | 3630 | 75450 |
2020 | 5122 | 2289 | 15949 | 5327 | 2754 | 5944 | 5611 | 10443 | 4019 | 4704 | 2973 | 12671 | 3903 | 81709 |
2021 | 4365 | 2063 | 14631 | 5056 | 2515 | 5413 | 5622 | 9988 | 3826 | 3989 | 3101 | 11827 | 3887 | 76283 |
2022 | 5130 | 2109 | 15208 | 5030 | 2821 | 5727 | 5915 | 10447 | 4240 | 4189 | 3156 | 12606 | 4052 | 80630 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3.799 | 1.932 | 14.374 | 4.886 | 2.283 | 5.107 | 5.099 | - | 3.215 | 3.343 | 2.709 | 12.419 | 3.183 | 62.349 |
2019 | 4.293 | 2.037 | 14.853 | 4.880 | 2.369 | 5.350 | 5.347 | 10.391 | 3.514 | 3.495 | 2.895 | 12.396 | 3.630 | 75.450 |
2020 | 5.122 | 2.289 | 15.949 | 5.327 | 2.754 | 5.944 | 5.611 | 10.443 | 4.019 | 4.704 | 2.973 | 12.671 | 3.903 | 81.709 |
2021 | 4.365 | 2.063 | 14.631 | 5.056 | 2.515 | 5.413 | 5.622 | 9.988 | 3.826 | 3.989 | 3.101 | 11.827 | 3.887 | 76.283 |
2022 | 5.130 | 2.109 | 15.208 | 5.030 | 2.821 | 5.727 | 5.915 | 10.447 | 4.240 | 4.189 | 3.156 | 12.606 | 4.052 | 80.630 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023