Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid MA
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 1630 | 1743 | 1837 | 1541 | 1712 |
Kotabaru | 788 | 1156 | 1327 | 1324 | 1321 |
Banjar | 4979 | 4713 | 6134 | 4893 | 5035 |
Barito Kuala | 3241 | 3217 | 3642 | 3234 | 3160 |
Tapin | 1778 | 1853 | 1948 | 1705 | 1721 |
Hulu Sungai Selatan | 2290 | 2124 | 2288 | 1701 | 2003 |
Hulu Sungai Tengah | 3403 | 3626 | 3534 | 3228 | 3113 |
Hulu Sungai Utara | - | 4535 | 4805 | 4559 | 4333 |
Tabalong | 1767 | 2118 | 2212 | 2295 | 2407 |
Tanah Bumbu | 1239 | 1232 | 1486 | 1392 | 1392 |
Balangan | 1271 | 1338 | 1323 | 1132 | 1337 |
Banjarmasin | 3334 | 3121 | 3161 | 3103 | 3229 |
Banjarbaru | 2089 | 2297 | 3194 | 3030 | 3110 |
Kalimantan Selatan | 27809 | 33073 | 36891 | 33137 | 33873 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 1.630 | 1.743 | 1.837 | 1.541 | 1.712 |
Kotabaru | 788 | 1.156 | 1.327 | 1.324 | 1.321 |
Banjar | 4.979 | 4.713 | 6.134 | 4.893 | 5.035 |
Barito Kuala | 3.241 | 3.217 | 3.642 | 3.234 | 3.160 |
Tapin | 1.778 | 1.853 | 1.948 | 1.705 | 1.721 |
Hulu Sungai Selatan | 2.290 | 2.124 | 2.288 | 1.701 | 2.003 |
Hulu Sungai Tengah | 3.403 | 3.626 | 3.534 | 3.228 | 3.113 |
Hulu Sungai Utara | - | 4.535 | 4.805 | 4.559 | 4.333 |
Tabalong | 1.767 | 2.118 | 2.212 | 2.295 | 2.407 |
Tanah Bumbu | 1.239 | 1.232 | 1.486 | 1.392 | 1.392 |
Balangan | 1.271 | 1.338 | 1.323 | 1.132 | 1.337 |
Banjarmasin | 3.334 | 3.121 | 3.161 | 3.103 | 3.229 |
Banjarbaru | 2.089 | 2.297 | 3.194 | 3.030 | 3.110 |
Kalimantan Selatan | 27.809 | 33.073 | 36.891 | 33.137 | 33.873 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023