Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru dan Murid MA
:2022
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
:Komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja II No.1 Banjarbaru
:Masrani, S.Pd.T
:Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
:Mewujudkan basis data pendidikan yang relasional dan mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1630 | 788 | 4979 | 3241 | 1778 | 2290 | 3403 | - | 1767 | 1239 | 1271 | 3334 | 2089 | 27809 |
2019 | 1743 | 1156 | 4713 | 3217 | 1853 | 2124 | 3626 | 4535 | 2118 | 1232 | 1338 | 3121 | 2297 | 33073 |
2020 | 1837 | 1327 | 6134 | 3642 | 1948 | 2288 | 3534 | 4805 | 2212 | 1486 | 1323 | 3161 | 3194 | 36891 |
2021 | 1541 | 1324 | 4893 | 3234 | 1705 | 1701 | 3228 | 4559 | 2295 | 1392 | 1132 | 3103 | 3030 | 33137 |
2022 | 1712 | 1321 | 5035 | 3160 | 1721 | 2003 | 3113 | 4333 | 2407 | 1392 | 1337 | 3229 | 3110 | 33873 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.630 | 788 | 4.979 | 3.241 | 1.778 | 2.290 | 3.403 | - | 1.767 | 1.239 | 1.271 | 3.334 | 2.089 | 27.809 |
2019 | 1.743 | 1.156 | 4.713 | 3.217 | 1.853 | 2.124 | 3.626 | 4.535 | 2.118 | 1.232 | 1.338 | 3.121 | 2.297 | 33.073 |
2020 | 1.837 | 1.327 | 6.134 | 3.642 | 1.948 | 2.288 | 3.534 | 4.805 | 2.212 | 1.486 | 1.323 | 3.161 | 3.194 | 36.891 |
2021 | 1.541 | 1.324 | 4.893 | 3.234 | 1.705 | 1.701 | 3.228 | 4.559 | 2.295 | 1.392 | 1.132 | 3.103 | 3.030 | 33.137 |
2022 | 1.712 | 1.321 | 5.035 | 3.160 | 1.721 | 2.003 | 3.113 | 4.333 | 2.407 | 1.392 | 1.337 | 3.229 | 3.110 | 33.873 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 November 2023