Meta Data
:Produksi perikanan tangkap di laut menurut kabupaten/kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:Mengetahui Produksi Perikanan Kabupaten/Kota
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 73166 | 6538 | 11735 | 23099 | 23656.7 | 29299932 |
Kotabaru | 91010 | 64684 | 64914 | 72096 | 61794.5 | 65922423 |
Banjar | 3450 | 5860 | 7005 | 7757 | 7356.2 | 7474807 |
Barito Kuala | 3360 | 3128 | 2700 | 5309 | 4788.4 | 4113980 |
Tapin | - | - | - | - | - | 0 |
Hulu Sungai Selatan | - | - | - | - | - | 0 |
Hulu Sungai Tengah | - | - | - | - | - | 0 |
Hulu Sungai Utara | - | - | - | - | - | 0 |
Tabalong | - | - | - | - | - | 0 |
Tanah Bumbu | 46914 | 41220 | 42857 | 43352 | 43128 | 43594947 |
Balangan | - | - | - | - | - | 0 |
Banjarmasin | 32225 | 5709 | 8343 | 6033 | - | 0 |
Banjarbaru | - | - | - | - | - | 0 |
Kalimantan Selatan | 250125 | 127139 | 137554 | 157646 | 140723.8 | 150406089 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 73.166 | 6.538 | 11.735 | 23.099 | 23.656,70 | 29.299.932 |
Kotabaru | 91.010 | 64.684 | 64.914 | 72.096 | 61.794,50 | 65.922.423 |
Banjar | 3.450 | 5.860 | 7.005 | 7.757 | 7.356,20 | 7.474.807 |
Barito Kuala | 3.360 | 3.128 | 2.700 | 5.309 | 4.788,40 | 4.113.980 |
Tapin | - | - | - | - | - | 0 |
Hulu Sungai Selatan | - | - | - | - | - | 0 |
Hulu Sungai Tengah | - | - | - | - | - | 0 |
Hulu Sungai Utara | - | - | - | - | - | 0 |
Tabalong | - | - | - | - | - | 0 |
Tanah Bumbu | 46.914 | 41.220 | 42.857 | 43.352 | 43.128 | 43.594.947 |
Balangan | - | - | - | - | - | 0 |
Banjarmasin | 32.225 | 5.709 | 8.343 | 6.033 | - | 0 |
Banjarbaru | - | - | - | - | - | 0 |
Kalimantan Selatan | 250.125 | 127.139 | 137.554 | 157.646 | 140.723,80 | 150.406.089 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024