Meta Data
:Produksi perikanan tangkap di laut menurut kabupaten/kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:Mengetahui Produksi Perikanan Kabupaten/Kota
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 73166 | 91010 | 3450 | 3360 | - | - | - | - | - | 46914 | - | 32225 | - | 250125 |
2019 | 6538 | 64684 | 5860 | 3128 | - | - | - | - | - | 41220 | - | 5709 | - | 127139 |
2020 | 11735 | 64914 | 7005 | 2700 | - | - | - | - | - | 42857 | - | 8343 | - | 137554 |
2021 | 23099 | 72096 | 7757 | 5309 | - | - | - | - | - | 43352 | - | 6033 | - | 157646 |
2022 | 23656.7 | 61794.5 | 7356.2 | 4788.4 | - | - | - | - | - | 43128 | - | - | - | 140723.8 |
2023 | 29299932 | 65922423 | 7474807 | 4113980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43594947 | 0 | 0 | 0 | 150406089 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 73.166 | 91.010 | 3.450 | 3.360 | - | - | - | - | - | 46.914 | - | 32.225 | - | 250.125 |
2019 | 6.538 | 64.684 | 5.860 | 3.128 | - | - | - | - | - | 41.220 | - | 5.709 | - | 127.139 |
2020 | 11.735 | 64.914 | 7.005 | 2.700 | - | - | - | - | - | 42.857 | - | 8.343 | - | 137.554 |
2021 | 23.099 | 72.096 | 7.757 | 5.309 | - | - | - | - | - | 43.352 | - | 6.033 | - | 157.646 |
2022 | 23.656,70 | 61.794,50 | 7.356,20 | 4.788,40 | - | - | - | - | - | 43.128 | - | - | - | 140.723,80 |
2023 | 29.299.932 | 65.922.423 | 7.474.807 | 4.113.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.594.947 | 0 | 0 | 0 | 150.406.089 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024