Table Produksi Perikanan Budidaya Ikan Hias Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Tanah Laut | - | - | - | 1 | - | |
Kotabaru | - | - | - | - | - | |
Banjar | - | - | - | - | - | |
Barito Kuala | - | - | - | - | - | |
Tapin | - | - | - | - | - | |
Hulu Sungai Selatan | 6 | - | 6 | 6 | 6320 | 6180 |
Hulu Sungai Tengah | 1 | - | - | - | -- | |
Hulu Sungai Utara | - | - | - | - | - | |
Tabalong | - | - | - | - | - | |
Tanah Bumbu | - | - | - | - | - | |
Balangan | - | - | - | - | - | |
Banjarmasin | - | - | - | 3 | 3510 | 3505 |
Banjarbaru | 23 | 26500 | 11 | 182 | 171350 | 301482 |
Kalimantan Selatan | 30 | 26500 | 17 | 192 | 181180 | 311167 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Tanah Laut | - | - | - | 1 | - | |
Kotabaru | - | - | - | - | - | |
Banjar | - | - | - | - | - | |
Barito Kuala | - | - | - | - | - | |
Tapin | - | - | - | - | - | |
Hulu Sungai Selatan | 6 | - | 6 | 6 | 6.320 | 6.180 |
Hulu Sungai Tengah | 1 | - | - | - | -- | |
Hulu Sungai Utara | - | - | - | - | - | |
Tabalong | - | - | - | - | - | |
Tanah Bumbu | - | - | - | - | - | |
Balangan | - | - | - | - | - | |
Banjarmasin | - | - | - | 3 | 3.510 | 3.505 |
Banjarbaru | 23 | 26.500 | 11 | 182 | 171.350 | 301.482 |
Kalimantan Selatan | 30 | 26.500 | 17 | 192 | 181.180 | 311.167 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024