Table Produksi Perikanan Budidaya Ikan Hias Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 23 | 30 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26500 | 26500 |
2020 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 |
2021 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 182 | 192 |
2022 | - | - | - | - | - | 6320 | -- | - | - | - | - | 3510 | 171350 | 181180 |
2023 | | | | | | 6180 | | | | | | 3505 | 301482 | 311167 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 23 | 30 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.500 | 26.500 |
2020 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 |
2021 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 182 | 192 |
2022 | - | - | - | - | - | 6.320 | -- | - | - | - | - | 3.510 | 171.350 | 181.180 |
2023 | | | | | | 6.180 | | | | | | 3.505 | 301.482 | 311.167 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024