Meta Data
:Produksi perikanan perairan umum daratan menurut Kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:Mengetahui Produksi Perikanan Kabupaten/Kota (Ton)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2444 | 4673 | 7409 | 5353 | 3068 | 19963 | 8316 | 9093 | 4424 | 2966 | 5425 | 2187 | 384 | 75705 |
2019 | 17145 | 6769 | 2818 | 11598 | 4135 | 10111011 | 7933 | 12439 | 6152 | 1584 | 991 | 1363 | 93 | 10184031 |
2020 | 13203 | 6318 | 2893 | 6688 | 4182 | 10357 | 7985 | 12316 | 1817 | 2494 | 952 | 1043 | 32 | 70280 |
2021 | 8823 | 7217 | 273 | 4048 | 4116 | 9679 | 8048 | 12325 | 1865 | 2567 | 885 | 1034 | 21 | 60901 |
2022 | 8979.1 | 5995.1 | 1018.1 | 4560.3 | 3645.9 | 9678.7 | 8127 | 12323.5 | 1888.8 | 2571.1 | 885 | 1784 | 420.1 | 61876.7 |
2023 | 6432315 | 6350706 | 1515193 | 5610750 | 3571283 | 14239985 | 8208330 | 12325747 | 2041031 | 2611430 | 810000 | 2321106 | 296400 | 66334276 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.444 | 4.673 | 7.409 | 5.353 | 3.068 | 19.963 | 8.316 | 9.093 | 4.424 | 2.966 | 5.425 | 2.187 | 384 | 75.705 |
2019 | 17.145 | 6.769 | 2.818 | 11.598 | 4.135 | 10.111.011 | 7.933 | 12.439 | 6.152 | 1.584 | 991 | 1.363 | 93 | 10.184.031 |
2020 | 13.203 | 6.318 | 2.893 | 6.688 | 4.182 | 10.357 | 7.985 | 12.316 | 1.817 | 2.494 | 952 | 1.043 | 32 | 70.280 |
2021 | 8.823 | 7.217 | 273 | 4.048 | 4.116 | 9.679 | 8.048 | 12.325 | 1.865 | 2.567 | 885 | 1.034 | 21 | 60.901 |
2022 | 8.979,10 | 5.995,10 | 1.018,10 | 4.560,30 | 3.645,90 | 9.678,70 | 8.127 | 12.323,50 | 1.888,80 | 2.571,10 | 885 | 1.784 | 420,10 | 61.876,70 |
2023 | 6.432.315 | 6.350.706 | 1.515.193 | 5.610.750 | 3.571.283 | 14.239.985 | 8.208.330 | 12.325.747 | 2.041.031 | 2.611.430 | 810.000 | 2.321.106 | 296.400 | 66.334.276 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024