Meta Data
:Produksi perikanan perairan umum daratan menurut Kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Kelautan dan Perikanan
:Jl. Jend Sudirman No. 09 Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:Mengetahui Produksi Perikanan Kabupaten/Kota (Ton)
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Sampling dan Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 2444 | 17145 | 13203 | 8823 | 8979.1 | 6432315 |
Kotabaru | 4673 | 6769 | 6318 | 7217 | 5995.1 | 6350706 |
Banjar | 7409 | 2818 | 2893 | 273 | 1018.1 | 1515193 |
Barito Kuala | 5353 | 11598 | 6688 | 4048 | 4560.3 | 5610750 |
Tapin | 3068 | 4135 | 4182 | 4116 | 3645.9 | 3571283 |
Hulu Sungai Selatan | 19963 | 10111011 | 10357 | 9679 | 9678.7 | 14239985 |
Hulu Sungai Tengah | 8316 | 7933 | 7985 | 8048 | 8127 | 8208330 |
Hulu Sungai Utara | 9093 | 12439 | 12316 | 12325 | 12323.5 | 12325747 |
Tabalong | 4424 | 6152 | 1817 | 1865 | 1888.8 | 2041031 |
Tanah Bumbu | 2966 | 1584 | 2494 | 2567 | 2571.1 | 2611430 |
Balangan | 5425 | 991 | 952 | 885 | 885 | 810000 |
Banjarmasin | 2187 | 1363 | 1043 | 1034 | 1784 | 2321106 |
Banjarbaru | 384 | 93 | 32 | 21 | 420.1 | 296400 |
Kalimantan Selatan | 75705 | 10184031 | 70280 | 60901 | 61876.7 | 66334276 |
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 2.444 | 17.145 | 13.203 | 8.823 | 8.979,10 | 6.432.315 |
Kotabaru | 4.673 | 6.769 | 6.318 | 7.217 | 5.995,10 | 6.350.706 |
Banjar | 7.409 | 2.818 | 2.893 | 273 | 1.018,10 | 1.515.193 |
Barito Kuala | 5.353 | 11.598 | 6.688 | 4.048 | 4.560,30 | 5.610.750 |
Tapin | 3.068 | 4.135 | 4.182 | 4.116 | 3.645,90 | 3.571.283 |
Hulu Sungai Selatan | 19.963 | 10.111.011 | 10.357 | 9.679 | 9.678,70 | 14.239.985 |
Hulu Sungai Tengah | 8.316 | 7.933 | 7.985 | 8.048 | 8.127 | 8.208.330 |
Hulu Sungai Utara | 9.093 | 12.439 | 12.316 | 12.325 | 12.323,50 | 12.325.747 |
Tabalong | 4.424 | 6.152 | 1.817 | 1.865 | 1.888,80 | 2.041.031 |
Tanah Bumbu | 2.966 | 1.584 | 2.494 | 2.567 | 2.571,10 | 2.611.430 |
Balangan | 5.425 | 991 | 952 | 885 | 885 | 810.000 |
Banjarmasin | 2.187 | 1.363 | 1.043 | 1.034 | 1.784 | 2.321.106 |
Banjarbaru | 384 | 93 | 32 | 21 | 420,10 | 296.400 |
Kalimantan Selatan | 75.705 | 10.184.031 | 70.280 | 60.901 | 61.876,70 | 66.334.276 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024