Meta Data
:Jumlah pelaku kekerasan terhadap anak menurut kewarganegaraan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kewarganegaraan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kewarganegaraan
Kabupaten/Kota | NA | WNI | WNA | Total |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | |||
2017 | 16 | 127 | 0 | 143 |
2018 | 10 | 186 | 0 | 196 |
2019 | 18 | 139 | 0 | 157 |
2020 | 12 | 142 | 0 | 154 |
2021 | 22 | 207 | 0 | 229 |
2022 | 23 | 175 | 0 | 198 |
Kabupaten/Kota | NA | WNI | WNA | Total |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | |||
2017 | 16 | 127 | 0 | 143 |
2018 | 10 | 186 | 0 | 196 |
2019 | 18 | 139 | 0 | 157 |
2020 | 12 | 142 | 0 | 154 |
2021 | 22 | 207 | 0 | 229 |
2022 | 23 | 175 | 0 | 198 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023