Meta Data
:Jumlah pelaku kekerasan terhadap anak menurut kewarganegaraan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kewarganegaraan; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kewarganegaraan
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 16 | 10 | 18 | 12 | 22 | 23 | |
WNI | 127 | 186 | 139 | 142 | 207 | 175 | |
WNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 143 | 196 | 157 | 154 | 229 | 198 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 16 | 10 | 18 | 12 | 22 | 23 | |
WNI | 127 | 186 | 139 | 142 | 207 | 175 | |
WNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 143 | 196 | 157 | 154 | 229 | 198 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023