Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan dengan Korban
Hubungan dengan Korban | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
NA | | 12 | 31 | 23 | 7 | 14 | 13 | 38 |
Orang tua | | 56 | 69 | 47 | 63 | 92 | 107 | 55 |
Keluarga/Saudara | | 13 | 12 | 16 | 10 | 17 | 9 | 17 |
Suami/Istri | | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 77 |
Lainnya | | 32 | 23 | 18 | 23 | 35 | 25 | 8 |
Tetangga | | 13 | 14 | 29 | 14 | 30 | 10 | 63 |
Pacar/Teman | | 34 | 45 | 44 | 46 | 66 | 50 | 4 |
Guru | | 8 | 20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Majikan | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rekan Kerja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
Total | 0 | 172 | 218 | 189 | 172 | 259 | 225 | 303 |
Hubungan dengan Korban | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
NA | | 12 | 31 | 23 | 7 | 14 | 13 | 38 |
Orang tua | | 56 | 69 | 47 | 63 | 92 | 107 | 55 |
Keluarga/Saudara | | 13 | 12 | 16 | 10 | 17 | 9 | 17 |
Suami/Istri | | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 77 |
Lainnya | | 32 | 23 | 18 | 23 | 35 | 25 | 8 |
Tetangga | | 13 | 14 | 29 | 14 | 30 | 10 | 63 |
Pacar/Teman | | 34 | 45 | 44 | 46 | 66 | 50 | 4 |
Guru | | 8 | 20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Majikan | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rekan Kerja | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
Total | 0 | 172 | 218 | 189 | 172 | 259 | 225 | 303 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024