Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan dengan Korban
Hubungan dengan Korban | NA | Orang tua | Keluarga/Saudara | Suami/Istri | Lainnya | Tetangga | Pacar/Teman | Guru | Majikan | Rekan Kerja | Total |
---|
2016 | | | | | | | | | | | 0 |
2017 | 12 | 56 | 13 | 3 | 32 | 13 | 34 | 8 | 1 | 0 | 172 |
2018 | 31 | 69 | 12 | 4 | 23 | 14 | 45 | 20 | 0 | 0 | 218 |
2019 | 23 | 47 | 16 | 6 | 18 | 29 | 44 | 6 | 0 | 0 | 189 |
2020 | 7 | 63 | 10 | 4 | 23 | 14 | 46 | 5 | 0 | 0 | 172 |
2021 | 14 | 92 | 17 | 3 | 35 | 30 | 66 | 2 | 0 | 0 | 259 |
2022 | 13 | 107 | 9 | 6 | 25 | 10 | 50 | 3 | 0 | 2 | 225 |
2023 | 38 | 55 | 17 | 77 | 8 | 63 | 4 | 2 | 4 | 35 | 303 |
Hubungan dengan Korban | NA | Orang tua | Keluarga/Saudara | Suami/Istri | Lainnya | Tetangga | Pacar/Teman | Guru | Majikan | Rekan Kerja | Total |
---|
2016 | | | | | | | | | | | 0 |
2017 | 12 | 56 | 13 | 3 | 32 | 13 | 34 | 8 | 1 | 0 | 172 |
2018 | 31 | 69 | 12 | 4 | 23 | 14 | 45 | 20 | 0 | 0 | 218 |
2019 | 23 | 47 | 16 | 6 | 18 | 29 | 44 | 6 | 0 | 0 | 189 |
2020 | 7 | 63 | 10 | 4 | 23 | 14 | 46 | 5 | 0 | 0 | 172 |
2021 | 14 | 92 | 17 | 3 | 35 | 30 | 66 | 2 | 0 | 0 | 259 |
2022 | 13 | 107 | 9 | 6 | 25 | 10 | 50 | 3 | 0 | 2 | 225 |
2023 | 38 | 55 | 17 | 77 | 8 | 63 | 4 | 2 | 4 | 35 | 303 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024