Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut kelompok usia
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kelompok usia; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Usia
Usia | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6-12 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
13-17 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
18-24 tahun | 11 | 17 | 25 | 22 | 18 | 40 | 56 | 63 |
25-44 tahun | 19 | 52 | 71 | 56 | 56 | 91 | 142 | 121 |
45-59 tahun | 1 | 4 | 17 | 12 | 14 | 12 | 19 | 25 |
60+ tahun | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kalimantan Selatan | 31 | 74 | 114 | 91 | 89 | 144 | 219 | 531 |
Usia | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6-12 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
13-17 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
18-24 tahun | 11 | 17 | 25 | 22 | 18 | 40 | 56 | 63 |
25-44 tahun | 19 | 52 | 71 | 56 | 56 | 91 | 142 | 121 |
45-59 tahun | 1 | 4 | 17 | 12 | 14 | 12 | 19 | 25 |
60+ tahun | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kalimantan Selatan | 31 | 74 | 114 | 91 | 89 | 144 | 219 | 531 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024