Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut kelompok usia
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kelompok usia; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Usia
Usia | 0-5 tahun | 6-12 tahun | 13-17 tahun | 18-24 tahun | 25-44 tahun | 45-59 tahun | 60+ tahun | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 1 | 0 | 31 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52 | 4 | 1 | 74 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 25 | 71 | 17 | 1 | 114 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56 | 12 | 1 | 91 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 14 | 1 | 89 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 40 | 91 | 12 | 1 | 144 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 56 | 142 | 19 | 2 | 219 |
2023 | 42 | 103 | 176 | 63 | 121 | 25 | 1 | 531 |
Usia | 0-5 tahun | 6-12 tahun | 13-17 tahun | 18-24 tahun | 25-44 tahun | 45-59 tahun | 60+ tahun | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 1 | 0 | 31 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52 | 4 | 1 | 74 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 25 | 71 | 17 | 1 | 114 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56 | 12 | 1 | 91 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 14 | 1 | 89 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 40 | 91 | 12 | 1 | 144 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 56 | 142 | 19 | 2 | 219 |
2023 | 42 | 103 | 176 | 63 | 121 | 25 | 1 | 531 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024