Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Tempat kejadian; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat Kerja | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 245 | |
Rumah Tangga | 102 | 123 | 111 | 96 | 159 | 291 | 5 | |
Lembaga Pendidikan Kilat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
Fasilitas Umum | 24 | 22 | 24 | 18 | 44 | 22 | 56 | |
Sekolah | 13 | 33 | 13 | 15 | 13 | 35 | 55 | |
Lainnya | 67 | 50 | 53 | 51 | 70 | 78 | 0 | |
Total | 0 | 207 | 229 | 201 | 182 | 293 | 439 | 455 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempat Kerja | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 245 | |
Rumah Tangga | 102 | 123 | 111 | 96 | 159 | 291 | 5 | |
Lembaga Pendidikan Kilat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
Fasilitas Umum | 24 | 22 | 24 | 18 | 44 | 22 | 56 | |
Sekolah | 13 | 33 | 13 | 15 | 13 | 35 | 55 | |
Lainnya | 67 | 50 | 53 | 51 | 70 | 78 | 0 | |
Total | 0 | 207 | 229 | 201 | 182 | 293 | 439 | 455 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024