Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Tempat kejadian; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian
Kabupaten/Kota | Tempat Kerja | Rumah Tangga | Lembaga Pendidikan Kilat | Fasilitas Umum | Sekolah | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | ||||||
2017 | 1 | 102 | 0 | 24 | 13 | 67 | 207 |
2018 | 1 | 123 | 0 | 22 | 33 | 50 | 229 |
2019 | 0 | 111 | 0 | 24 | 13 | 53 | 201 |
2020 | 2 | 96 | 0 | 18 | 15 | 51 | 182 |
2021 | 6 | 159 | 1 | 44 | 13 | 70 | 293 |
2022 | 13 | 291 | 0 | 22 | 35 | 78 | 439 |
2023 | 245 | 5 | 94 | 56 | 55 | 0 | 455 |
Kabupaten/Kota | Tempat Kerja | Rumah Tangga | Lembaga Pendidikan Kilat | Fasilitas Umum | Sekolah | Lainnya | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | ||||||
2017 | 1 | 102 | 0 | 24 | 13 | 67 | 207 |
2018 | 1 | 123 | 0 | 22 | 33 | 50 | 229 |
2019 | 0 | 111 | 0 | 24 | 13 | 53 | 201 |
2020 | 2 | 96 | 0 | 18 | 15 | 51 | 182 |
2021 | 6 | 159 | 1 | 44 | 13 | 70 | 293 |
2022 | 13 | 291 | 0 | 22 | 35 | 78 | 439 |
2023 | 245 | 5 | 94 | 56 | 55 | 0 | 455 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024