Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut kelompok usia
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kelompok usia; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Usia
Usia | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 tahun | 48 | 40 | 30 | 28 | 55 | 72 | 64 | |
6-12 tahun | 60 | 89 | 83 | 73 | 101 | 150 | 157 | |
13-17 tahun | 99 | 100 | 88 | 81 | 137 | 217 | 234 | |
18-24 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25-44 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45-59 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60+ tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 207 | 229 | 201 | 182 | 293 | 439 | 455 |
Usia | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 tahun | 48 | 40 | 30 | 28 | 55 | 72 | 64 | |
6-12 tahun | 60 | 89 | 83 | 73 | 101 | 150 | 157 | |
13-17 tahun | 99 | 100 | 88 | 81 | 137 | 217 | 234 | |
18-24 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25-44 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45-59 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60+ tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 207 | 229 | 201 | 182 | 293 | 439 | 455 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024