Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut kelompok usia
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kelompok usia; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Usia
Usia | 0-5 tahun | 6-12 tahun | 13-17 tahun | 18-24 tahun | 25-44 tahun | 45-59 tahun | 60+ tahun | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | |||||||
2017 | 48 | 60 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
2018 | 40 | 89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
2019 | 30 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
2020 | 28 | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
2021 | 55 | 101 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
2022 | 72 | 150 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
2023 | 64 | 157 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
Usia | 0-5 tahun | 6-12 tahun | 13-17 tahun | 18-24 tahun | 25-44 tahun | 45-59 tahun | 60+ tahun | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | |||||||
2017 | 48 | 60 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
2018 | 40 | 89 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
2019 | 30 | 83 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
2020 | 28 | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
2021 | 55 | 101 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
2022 | 72 | 150 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
2023 | 64 | 157 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024