Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis layanan yang diberikan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis layanan yang diberikan;Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan yang Diberikan
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengaduan | 36 | 81 | 44 | 45 | 120 | 306 | 261 | |
Kesehatan | 12 | 52 | 65 | 45 | 71 | 240 | 153 | |
Bantuan Hukum | 4 | 18 | 12 | 8 | 18 | 62 | 57 | |
Penegakan Hukum | 13 | 15 | 9 | 8 | 7 | 24 | 18 | |
Rehabilitasi Sosial | 3 | 4 | 3 | 27 | 5 | 14 | 11 | |
Reintegrasi Sosial | 0 | 14 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | |
Pemulangan | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 25 | 13 | |
Pendampingan Tokoh Agama | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | |
Total | 0 | 69 | 189 | 141 | 141 | 230 | 678 | 530 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengaduan | 36 | 81 | 44 | 45 | 120 | 306 | 261 | |
Kesehatan | 12 | 52 | 65 | 45 | 71 | 240 | 153 | |
Bantuan Hukum | 4 | 18 | 12 | 8 | 18 | 62 | 57 | |
Penegakan Hukum | 13 | 15 | 9 | 8 | 7 | 24 | 18 | |
Rehabilitasi Sosial | 3 | 4 | 3 | 27 | 5 | 14 | 11 | |
Reintegrasi Sosial | 0 | 14 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | |
Pemulangan | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 25 | 13 | |
Pendampingan Tokoh Agama | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | |
Total | 0 | 69 | 189 | 141 | 141 | 230 | 678 | 530 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024