Meta Data
:Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis layanan yang diberikan
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Jenis layanan yang diberikan;Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan yang Diberikan
Kabupaten/Kota | Pengaduan | Kesehatan | Bantuan Hukum | Penegakan Hukum | Rehabilitasi Sosial | Reintegrasi Sosial | Pemulangan | Pendampingan Tokoh Agama | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | ||||||||
2017 | 36 | 12 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 69 |
2018 | 81 | 52 | 18 | 15 | 4 | 14 | 5 | 0 | 189 |
2019 | 44 | 65 | 12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 141 |
2020 | 45 | 45 | 8 | 8 | 27 | 3 | 5 | 4 | 141 |
2021 | 120 | 71 | 18 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 230 |
2022 | 306 | 240 | 62 | 24 | 14 | 7 | 25 | 9 | 678 |
2023 | 261 | 153 | 57 | 18 | 11 | 11 | 13 | 6 | 530 |
Kabupaten/Kota | Pengaduan | Kesehatan | Bantuan Hukum | Penegakan Hukum | Rehabilitasi Sosial | Reintegrasi Sosial | Pemulangan | Pendampingan Tokoh Agama | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | ||||||||
2017 | 36 | 12 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 69 |
2018 | 81 | 52 | 18 | 15 | 4 | 14 | 5 | 0 | 189 |
2019 | 44 | 65 | 12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 141 |
2020 | 45 | 45 | 8 | 8 | 27 | 3 | 5 | 4 | 141 |
2021 | 120 | 71 | 18 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 230 |
2022 | 306 | 240 | 62 | 24 | 14 | 7 | 25 | 9 | 678 |
2023 | 261 | 153 | 57 | 18 | 11 | 11 | 13 | 6 | 530 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024