Meta Data
:Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan hubungan dengan korban
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Hubungan dengan korban; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan dengan Korban
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 |
Orang tua | 7 | 5 | 12 | 10 | 8 | 13 | 15 |
Keluarga/Saudara | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Suami/Istri | 21 | 48 | 65 | 51 | 52 | 62 | 72 |
Lainnya | 8 | 3 | 19 | 6 | 11 | 7 | 19 |
Tetangga | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 |
Pacar/Teman | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 15 |
Guru | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Majikan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekan Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 37 | 70 | 120 | 89 | 82 | 104 | 140 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 |
Orang tua | 7 | 5 | 12 | 10 | 8 | 13 | 15 |
Keluarga/Saudara | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Suami/Istri | 21 | 48 | 65 | 51 | 52 | 62 | 72 |
Lainnya | 8 | 3 | 19 | 6 | 11 | 7 | 19 |
Tetangga | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 |
Pacar/Teman | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 15 |
Guru | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Majikan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekan Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 37 | 70 | 120 | 89 | 82 | 104 | 140 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023