Meta Data
:Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan hubungan dengan korban
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Hubungan dengan korban; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan dengan Korban
Kabupaten/Kota | NA | Orang tua | Keluarga/Saudara | Suami/Istri | Lainnya | Tetangga | Pacar/Teman | Guru | Majikan | Rekan Kerja | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 7 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017 | 5 | 5 | 3 | 48 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2018 | 7 | 12 | 8 | 65 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 120 |
2019 | 12 | 10 | 2 | 51 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2020 | 3 | 8 | 2 | 52 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2021 | 5 | 13 | 3 | 62 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 104 |
2022 | 6 | 15 | 4 | 72 | 19 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 140 |
Kabupaten/Kota | NA | Orang tua | Keluarga/Saudara | Suami/Istri | Lainnya | Tetangga | Pacar/Teman | Guru | Majikan | Rekan Kerja | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 7 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017 | 5 | 5 | 3 | 48 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2018 | 7 | 12 | 8 | 65 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 120 |
2019 | 12 | 10 | 2 | 51 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2020 | 3 | 8 | 2 | 52 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2021 | 5 | 13 | 3 | 62 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 104 |
2022 | 6 | 15 | 4 | 72 | 19 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 140 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Desember 2023