Meta Data
:Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Tempat kejadian; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumah tangga | 30 | 59 | 94 | 78 | 80 | 120 | 158 | 355 |
Tempat Kerja | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Lainnya | 0 | 12 | 7 | 11 | 6 | 15 | 38 | 92 |
Sekolah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
Fasilitas Umum | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 41 |
lembaga Pendidikan Kilat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalimantan Selatan | 30 | 73 | 114 | 91 | 88 | 144 | 210 | 531 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumah tangga | 30 | 59 | 94 | 78 | 80 | 120 | 158 | 355 |
Tempat Kerja | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Lainnya | 0 | 12 | 7 | 11 | 6 | 15 | 38 | 92 |
Sekolah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
Fasilitas Umum | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 41 |
lembaga Pendidikan Kilat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalimantan Selatan | 30 | 73 | 114 | 91 | 88 | 144 | 210 | 531 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024